Materialien
Alle Gummiqualitäten sind für den gasdichten, wasserdichten und staubdichten Einsatz im Schiffbau geeignet.
Gummiqualität | Farbe | Temperaturbereich | |
---|---|---|---|
min | max | ||
FPR | blau | -25°C | +90°C |
A0 - A60 Rohr- und Kabeldurchführungen durch Schotte und Decks (Standardqualität für Brandschutzdurchführungen auf Schiffen) | |||
FPR/SIL | grün | -70°C | +190°C |
A0 - A60 Rohr- und Kabeldurchführungen durch Schotte und Decks speziell für Leitungen mit sehr hohen und niedrigen Temperaturen geeignet | |||
EPDM | schwarz | -30°C | +150°C |
Rohr- und Kabeldurchführungen durch Schotte und Decks geeignet wenn ozon-, UV- oder Seewasserbeständigkeit gefordert ist (Standardqualität für Durchführungen) | |||
NBR | schwarz | -25°C | +100°C |
Rohr- und Kabeldurchführungen durch Schotte und Decks geeignet wenn Ölbeständigkeit erforderlich ist |